2019年全国大学生电子设计竞赛校内选拔赛初赛结果公布
来源:系统管理员 发稿时间:2019-5-20 10:09:00 浏览次数:15646
经过简历筛选、笔试考核、面试考核综合成绩。现将初赛通过的学生名单公布如下:
| 编队 | 姓名 | 学号 | 备注 | 编队 | 姓名 | 学号 | 备注 | 编队 | 姓名 | 学号 | 备注 | ||
| 1 | 李翰宗 | 17010208108 | 8 | 严朝阳 | 16040518123 | 15 | 金俊杰 | 16040102104 | |||||
| 陈明明 | 16040206102 | 崔健 | 17040101105 | 江懿楠 | 16040103105 | ||||||||
| 张科玮 | 17010103123 | 高冲 | 16040205105 | 陈沐萱 | 17040207121 | ||||||||
| 2 | 李孟航 | 16010208109 | 9 | 姚凯 | 16040516121 | 16 | 熊伟 | 16040101111 | |||||
| 叶文韬 | 16010208118 | 常伟 | 16040515101 | 杨鹏程 | 16040515124 | ||||||||
| 陈荣嘉豪 | 17040101103 | 侯宇航 | 17040518107 | 谈陈陈 | 17040518117 | ||||||||
| 3 | 李致民 | 16040520107 | 10 | 杨煊 | 16040101114 | 17 | 侯秦涛 | 16040518107 | 替补 | ||||
| 林欣凯 | 16040521114 | 崔文博 | 16040516103 | 马云飞 | 16040102108 | ||||||||
| 杨浩 | 17040517117 | 王俞凯 | 17040517116 | 师全海 | 16040205112 | ||||||||
| 4 | 曹兴军 | 16040519102 | 11 | 衡娇 | 17040517116 | 18 | 兰梦 | 16040205108 | 替补 | ||||
| 朱庆 | 16010209123 | 党鹏飞 | 17040517102 | 马晨龙 | 17040207112 | ||||||||
| 郭亚欣 | 17040207123 | 黄仁杰 | 16060413107 | ||||||||||
| 5 | 汪思祎 | 17020515128 | 12 | 述磊 | 16040518119 | 19 | 杜杰 | 16040413103 | 替补 | ||||
| 常禹勇 | 17010104101 | 田宽 | 16040101109 | 袁山山 | 16040413128 | 替补 | |||||||
| 黄剑鸿 | 16040622106 | 赵燕雯 | 16040103129 | 王石桥 | 16040413110 | 替补 | |||||||
| 6 | 余海坤 | 16040414115 | 13 | 任类思 | 17040518114 | 黄世军 | 16040206104 | 替补 | |||||
| 权鹏 | 16040217111 | 陈志文 | 17040101104 | ||||||||||
| 徐一凡 | 16040103116 | 杨舒凯 | 17040517119 | ||||||||||
| 7 | 任森林 | 16040206109 | 14 | 葛扶阳 | 17040410104 | ||||||||
| 廖环 | 16040204126 | 陈兴辉 | 16040102101 | ||||||||||
| 康霄沛 | 16040521109 | 侯宇盟 | 17040101109 |
请以上学生于5月21日,18:10,在教五-410开会,对竞赛相关事宜进行解答和说明。